Diesdorfer Privatweg 39110 Magdeburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Diesdorfer Privatweg Magdeburg
| Wohnung | 1758.06 € / m² |
| Haus | 1907.69 € / m² |
Mietspiegel Diesdorfer Privatweg Magdeburg
| Kaltmiete | 7.55 € / m² |
| Nebenkosten | 2.83 € / m² |
| Warmmiete | 10.38 € / m² |
Bodenrichtwert Diesdorfer Privatweg Magdeburg
| Erschlossen | 220.44 € / m² |
| Unerschlossen | 176.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Diesdorfer Privatweg in 39110 Magdeburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Diesdorfer Privatweg 1 | 107 m² | 204.122,83 € |
| Diesdorfer Privatweg 2 | 118 m² | 225.107,42 € |
| Diesdorfer Privatweg 3 | 78 m² | 148.799,82 € |
| Diesdorfer Privatweg 4 | 49 m² | 93.476,81 € |
| Diesdorfer Privatweg 5 | 106 m² | 202.215,14 € |
| Diesdorfer Privatweg 6 | 70 m² | 133.538,30 € |
| Diesdorfer Privatweg 7 | 119 m² | 227.015,11 € |
| Diesdorfer Privatweg 8 | 87 m² | 165.969,03 € |
| Diesdorfer Privatweg 9 | 91 m² | 173.599,79 € |
| Diesdorfer Privatweg 10 | 128 m² | 244.184,32 € |
| Diesdorfer Privatweg 11 | 101 m² | 192.676,69 € |
| Diesdorfer Privatweg 12 | 100 m² | 190.769,00 € |
| Diesdorfer Privatweg 13 | 103 m² | 196.492,07 € |
| Diesdorfer Privatweg 16 | 47 m² | 89.661,43 € |
| Diesdorfer Privatweg 17 | 93 m² | 177.415,17 € |
| Diesdorfer Privatweg 18 | 82 m² | 156.430,58 € |
| Diesdorfer Privatweg 20 | 92 m² | 175.507,48 € |
| Diesdorfer Privatweg 21 | 82 m² | 156.430,58 € |
| Diesdorfer Privatweg 22 | 135 m² | 257.538,15 € |
| Diesdorfer Privatweg 23 | 94 m² | 179.322,86 € |
| Diesdorfer Privatweg 24 | 205 m² | 391.076,45 € |
| Diesdorfer Privatweg 25 | 44 m² | 83.938,36 € |
| Diesdorfer Privatweg 26 | 150 m² | 286.153,50 € |
| Diesdorfer Privatweg 27 | 101 m² | 192.676,69 € |
| Diesdorfer Privatweg 28 | 100 m² | 190.769,00 € |
| Diesdorfer Privatweg 29 | 83 m² | 158.338,27 € |
| Diesdorfer Privatweg 30 | 110 m² | 209.845,90 € |
| Diesdorfer Privatweg 31 | 111 m² | 211.753,59 € |
| Diesdorfer Privatweg 32 | 75 m² | 143.076,75 € |
| Diesdorfer Privatweg 33 | 95 m² | 181.230,55 € |
| Diesdorfer Privatweg 34 | 109 m² | 207.938,21 € |
| Diesdorfer Privatweg 35 | 117 m² | 223.199,73 € |
| Diesdorfer Privatweg 38 | 112 m² | 213.661,28 € |
| Diesdorfer Privatweg 39 | 115 m² | 219.384,35 € |
| Diesdorfer Privatweg 40 | 112 m² | 213.661,28 € |
| Diesdorfer Privatweg 43 | 95 m² | 181.230,55 € |
| Diesdorfer Privatweg 44 | 94 m² | 179.322,86 € |
| Diesdorfer Privatweg 45 | 31 m² | 59.138,39 € |
| Diesdorfer Privatweg 47 | 79 m² | 150.707,51 € |
| Gesamt | 3.820,00 m² | 7.287.375,80 € |
Diesdorfer Privatweg in Magdeburg: Einblick in eine ruhige Wohnstraße
Der Diesdorfer Privatweg in Magdeburg ist eine charmante Wohnstraße, die sich durch ihre ruhige und angenehme Atmosphäre auszeichnet. Gelegen im Westen der Stadt, bietet diese Straße eine ideale Mischung aus urbanem Leben und naturnaher Umgebung. Der Diesdorfer Privatweg ist besonders bei Familien und Pendlern beliebt, die die Nähe zur Innenstadt von Magdeburg sowie die Ruhe einer Wohngegend schätzen.
Wohnen am Diesdorfer Privatweg
Der Diesdorfer Privatweg ist geprägt von einer Vielzahl an Einfamilienhäusern und gepflegten Wohnanlagen. Die Architektur der Gebäude spiegelt eine harmonische Mischung aus traditionellem und modernem Baustil wider, was dem Viertel einen besonderen Charme verleiht. Viele der Häuser sind von grünen Gärten umgeben, die zu entspannten Stunden im Freien einladen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Verkehrsanbindung des Diesdorfer Privatwegs ist hervorragend. Die nahegelegene Straßenbahnhaltestelle sowie mehrere Buslinien ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Anbindung an das Stadtzentrum von Magdeburg. Zudem sind wichtige Verkehrsstraßen und die Autobahn A2 in kurzer Fahrzeit erreichbar, was den Diesdorfer Privatweg auch für Pendler attraktiv macht.
Freizeit und Erholung
In der Umgebung des Diesdorfer Privatwegs gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Der nahegelegene Stadtpark Rotehorn und der Elbauenpark bieten vielfältige Möglichkeiten für Sport und Erholung im Freien. Zudem laden Spazierwege und Radstrecken dazu ein, die Natur in der Umgebung zu erkunden.
Fazit
Der Diesdorfer Privatweg in Magdeburg ist eine ideale Wohnlage für alle, die eine ruhige und dennoch gut angebundene Umgebung suchen. Die Mischung aus attraktiver Architektur, hervorragender Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten macht diese Straße zu einem begehrten Wohnort in Magdeburg.
