In den Meerwellen 39128 Magdeburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In den Meerwellen Magdeburg
| Wohnung | 1712.11 € / m² |
| Haus | 1857.82 € / m² |
Mietspiegel In den Meerwellen Magdeburg
| Kaltmiete | 7.35 € / m² |
| Nebenkosten | 2.76 € / m² |
| Warmmiete | 10.11 € / m² |
Bodenrichtwert In den Meerwellen Magdeburg
| Erschlossen | 234.89 € / m² |
| Unerschlossen | 188.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der In den Meerwellen in 39128 Magdeburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In den Meerwellen 1 | 129 m² | 239.658,78 € |
| In den Meerwellen 2 | 107 m² | 198.786,74 € |
| In den Meerwellen 3 | 77 m² | 143.052,14 € |
| In den Meerwellen 4 | 83 m² | 154.199,06 € |
| In den Meerwellen 5 | 70 m² | 130.047,40 € |
| In den Meerwellen 6 | 73 m² | 135.620,86 € |
| In den Meerwellen 7 | 62 m² | 115.184,84 € |
| In den Meerwellen 8 | 90 m² | 167.203,80 € |
| In den Meerwellen 9 | 89 m² | 165.345,98 € |
| In den Meerwellen 10 | 59 m² | 109.611,38 € |
| In den Meerwellen 12 | 93 m² | 172.777,26 € |
| In den Meerwellen 13 | 71 m² | 131.905,22 € |
| In den Meerwellen 14 | 70 m² | 130.047,40 € |
| In den Meerwellen 15 | 81 m² | 150.483,42 € |
| In den Meerwellen 16 | 80 m² | 148.625,60 € |
| In den Meerwellen 17 | 97 m² | 180.208,54 € |
| In den Meerwellen 19 | 85 m² | 157.914,70 € |
| In den Meerwellen 20 | 106 m² | 196.928,92 € |
| In den Meerwellen 21 | 179 m² | 332.549,78 € |
| In den Meerwellen 22 | 92 m² | 170.919,44 € |
| In den Meerwellen 23 | 64 m² | 118.900,48 € |
| In den Meerwellen 24 | 66 m² | 122.616,12 € |
| In den Meerwellen 25 | 140 m² | 260.094,80 € |
| In den Meerwellen 26 | 99 m² | 183.924,18 € |
| In den Meerwellen 27 | 194 m² | 360.417,08 € |
| In den Meerwellen 28 | 37 m² | 68.739,34 € |
| In den Meerwellen 30 | 78 m² | 144.909,96 € |
| In den Meerwellen 31 | 93 m² | 172.777,26 € |
| In den Meerwellen 32 | 81 m² | 150.483,42 € |
| In den Meerwellen 34 | 91 m² | 169.061,62 € |
| In den Meerwellen 35 | 142 m² | 263.810,44 € |
| In den Meerwellen 36 | 73 m² | 135.620,86 € |
| In den Meerwellen 37 | 108 m² | 200.644,56 € |
| In den Meerwellen 38 | 272 m² | 505.327,04 € |
| In den Meerwellen 40 | 92 m² | 170.919,44 € |
| In den Meerwellen 41 | 123 m² | 228.511,86 € |
| In den Meerwellen 42 | 88 m² | 163.488,16 € |
| In den Meerwellen 43 | 108 m² | 200.644,56 € |
| In den Meerwellen 44 | 86 m² | 159.772,52 € |
| In den Meerwellen 45 | 135 m² | 250.805,70 € |
| In den Meerwellen 46 | 83 m² | 154.199,06 € |
| In den Meerwellen 49 | 78 m² | 144.909,96 € |
| In den Meerwellen 50 | 73 m² | 135.620,86 € |
| In den Meerwellen 51 | 73 m² | 135.620,86 € |
| In den Meerwellen 52 | 162 m² | 300.966,84 € |
| Gesamt | 4.432,00 m² | 8.233.858,24 € |
In den Meerwellen in Magdeburg: Eine Straße mit Charakter
Die Straße In den Meerwellen in Magdeburg ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Anwohner als auch Besucher mit seinem einzigartigen Charme begeistert. Diese Straße bietet eine interessante Mischung aus modernen und traditionellen Elementen, die sie zu einem besonderen Ort in der Stadt machen.
Geschichte und Entwicklung
In den Meerwellen hat eine reiche Geschichte, die eng mit der Entwicklung von Magdeburg verbunden ist. Die Straße ist bekannt für ihre historischen Gebäude, die die wechselvolle Geschichte der Region widerspiegeln. In den letzten Jahren hat die Gegend eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht, wobei neue Bauprojekte und Restaurierungen die Attraktivität weiter gesteigert haben.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Architektur in In den Meerwellen ist ein faszinierender Mix aus Alt und Neu. Historische Gebäude stehen Seite an Seite mit modernen Bauten, was der Straße ein einzigartiges Flair verleiht. Ein Spaziergang entlang dieser Straße bietet die Gelegenheit, beeindruckende Fassaden und liebevoll gestaltete Details zu entdecken.
Sehenswürdigkeiten wie denkmalgeschützte Gebäude und kleine Plätze schaffen eine einladende Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Die Nähe zu Grünflächen und Parks macht die Straße besonders attraktiv für Familien und Naturliebhaber.
Wirtschaft und Infrastruktur
Wirtschaftlich hat sich In den Meerwellen als ein wachsendes Zentrum etabliert. Zahlreiche kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants tragen zur lebendigen Atmosphäre bei. Diese Vielfalt zieht nicht nur Anwohner an, sondern auch Besucher, die die kulinarischen und kulturellen Angebote genießen möchten.
Die Infrastruktur der Straße ist gut entwickelt, mit Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr und ausreichend Parkmöglichkeiten. Dies macht In den Meerwellen zu einem leicht zugänglichen Ort für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Lebensqualität in In den Meerwellen ist hoch, dank der Kombination aus städtischem Komfort und einem Gefühl der Gemeinschaft. Die Bewohner schätzen die ruhige, aber dennoch zentrale Lage, die ein angenehmes Wohnumfeld bietet. Gemeinschaftsveranstaltungen und lokale Initiativen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und machen die Straße zu einem lebendigen Teil von Magdeburg.
Fazit
In den Meerwellen in Magdeburg ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein Ort, an dem Geschichte, Kultur und modernes Leben harmonisch zusammenkommen. Ob als Besucher oder als Anwohner, die Straße bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Vielfalt und den Charme von Magdeburg zu erleben.
